- Úvodní stránka
- Modely
- i10
- Ceny
- Ceník
Ceník
Platnost od: 1. 2. 2012
| Motor | Výkon kW/HP | Převodové ústrojí | Cena s DPH | Cena bez DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| START | |||||
| 1,1i SOHC | 50.8/69 | 5-ti st. manuální | 189 990 | 158 325 | |
| CLASSIC | |||||
| 1,1i SOHC | 50.8/69 | 5-ti st. manuální | 199 990 | 166 658 | |
| CLASSIC PLUS | |||||
| 1,1i SOHC | 50.8/69 | 5-ti st. manuální | 217 990 | 181 658 | |
| COMFORT | |||||
| 1,1i SOHC | 50.8/69 | 5-ti st. manuální | 229 990 | 191 658 | |
| 1,25 DOHC D-CVVT | 62.5/85 | 5-ti st. manuální | 239 990 | 199 992 | |
Hyundai pojištění - povinné ručení zdarma - nulová spoluúčast - mimořádně výhodná sazba jen 2,75% *
*Sazba 2,75% z kupní ceny vozu platí při platbě v hotovosti, detaily i v případě jiného typu financování poskytne autorizovaný prodejce Hyundai.
Autorizovaný prodejce AUTO PALACE BUTOVICE, s.r.o.
Bucharova 16, 155 00 Praha 5,
tel.č. 251 025 120-124, 251 025 251 - ústředna,
fax: 251 626 973, info@apbutovice.cz
| START | CLASSIC | CLASSIC PLUS | COMFORT | |
|---|---|---|---|---|
| AUDIO | ||||
| 2 hlavní reproduktory | • | • | - | - |
| 2 výškové reproduktory | - | - | • | • |
| 4 hlavní reproduktory | - | - | • | • |
| Integrované rádio s CD přehrávačem (RDS, MP3) | - | - | • | • |
| Ovládání audiosystému tlačítky na volantu | - | - | - | • |
| Střešní anténa | • | • | • | • |
| USB & iPod & AUX port | - | - | • | • |
| BEZPEČNOST | ||||
| Alarm | - | - | - | • |
| Antiblokovací brzdový systém ABS + elektronický rozdělovač brzdné síly EBD | • | • | • | • |
| Brzdový asistent | • | • | • | • |
| Airbag řidiče | • | • | • | • |
| Airbag spolujezdce | - | • | • | • |
| Úchyty pro dětskou sedačku | • | • | • | • |
| Imobilizér | • | • | • | • |
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | ||||
| Automatická 4stupňová převodovka (jen s benzínovým motorem) | - | - | 25 000 | 25 000 |
| VNITŘNÍ VÝBAVA A KOMFORT | ||||
| Obložení centrálního panelu kovovým dekorem | - | - | - | • |
| Posilovač řízení | - | • | • | • |
| Regulace osvětlení palubních přístrojů | • | • | • | • |
| Otáčkoměr | • | • | • | • |
| Tónovaná skla | • | • | • | • |
| Výškově nastavitelný volant | - | • | • | • |
| Výškově nastavitelné sedadlo řidiče | - | - | - | • |
| Elektrické ovládání předních oken | - | - | - | • |
| Centrální zamykání | - | • | • | • |
| Dálkové ovládání centrálního zamykání | - | - | - | • |
| Dvakrát sklopná zadní sedadla a dělené opěradlo | • | • | • | • |
| Manuální klimatizace | - | - | • | • |
| ZÁRUKY A SLUŽBY | ||||
| 5 let asistenční služby | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let kondiční prohlídky | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| 5 let záruka bez omezení ujetých km | v ceně | v ceně | v ceně | v ceně |
| VNĚJŠÍ VÝBAVA | ||||
| Celoplošné kryty kol | • | • | • | • |
| Pneumatiky benzínových verzí s manuální převodovkou | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 165/60 R14 |
| Pneumatiky verzí s automatickou převodovkou | - | - | 175/60 R14 | 175/60 R14 |
| Sada na opravu pneumatik | • | - | - | - |
| Dojezdová rezerva | - | • | • | • |
| Nárazníky v barvě vozu | - | • | • | • |
| Boční zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu | - | - | - | • |
| Chromová maska chladiče | - | - | - | • |
| Přední mlhovky | - | - | - | • |
| Boční ochranné lišty | • | • | • | barevné |
• standardní výbava
- neprodává se
Všechny ceny se rozumějí v Kč včetně DPH, není-li uvedeno jinak, a neobsahují náklady na dopravu vozidla na prodejní místo.
Všechny ceny príslušenství obsahují poplatek za montáž, není-li uvedeno jinak.
Dovozce si vyhrazuje právo změny cen a provedení bez předchozího upozornění.

